(2) 水はどこから
②柏崎の水道の歩み
柏崎の水道は、どのようにして広がってきたのかな。
工事 | 期間 | おもなしせつ |
---|---|---|
はじめ* | 1935〜1938 | 川内ダムと川内浄水場がつくられ、 1074けん(そのころの全町の5分の1くらい)の家の人が上水道を使った。 |
1次 | 1949 | 川内ダムのちょ水量をふやし、川内浄水場のしせつを広げた。 |
2次 | 1956〜1959 | 川内浄水場とみさき町配水場のしせつを広げた。 |
3次 | 1964〜1966 | 赤坂山浄水場がつくられた。 |
4次 | 1968〜1969 | 赤坂山浄水場のしせつを広げた。 |
5次 | 1970〜1975 | 1973 年に谷根ダムができた。 赤坂山浄水場のしせつをさらに広げた。 |
6次 | 1981〜1990 | 1989年に赤岩ダムができた。 赤坂山浄水場のしせつをさらに広げ、給水量が大きくふえた。 |
西山拡張 | 2005〜2011 | 2011年4月に赤坂山浄水場から西山町へ給水を開始した。 |
刈羽拡張 | 2012 | 2012年10月に赤坂山浄水場から刈羽村へ給水を開始した。 |
改良 | 2014 | 川内ダムの安全性を高めるために改良工事を行った。 |
柏崎市上下水道局の人の話
柏崎市全体では、1日約に32000m³ の水が使われています。
平成7(1995)年までは、年々使用量がふえ続けていましたが、その後は、少しずつへってきています。
これは、人口がへったことや節水器具が広まったこと、また、みんなの節水に努めようとする気持ちが広まってきたことが大きな理由です。1年のうちでも時期によって使用量は大きくちがいます。1年間で使用量が多いのは、7・8月の暑い時期です。
ダムの水は、どのようにして生活の中で使えるようになるのかな。